Applicazioni industriali
Il Laboratorio Biomasse ha partecipato a numerosi progetti di ricerca di programmi nazionali ed europei. Negli ultimi anni ha realizzato diversi studi ed attività sperimentali nell'ambito di convenzioni con committenti privati e pubblici. In tabella vengono riportati i più importanti lavori affrontati dal gruppo di lavoro.
Ricerche e attività sviluppate dal Laboratorio Biomasse
ATTIVITA' / RICERCA | COMMITTENTE | ANNO |
Studio dell'estrazione dell'olio dai semi dell'albero della gomma e della sua conversione in biodiesel | Green Dragon Environmental | 2019 |
Valutazione energetica ed ambientale delle biomasse solide | Holz Pichler SpA | 2019 |
Ricerca e sviluppo tronchetto innovativo per uso energetico e nei sistemi di cottura | GGE | 2019 |
Applicazione dei sistemi di monitoraggio dei biocombustibili solidi presso FE | SMB - FE | 2019 |
Sviluppo di sistemi di controllo della qualità della biomassa solida | SMB - FE | 2019 |
Applicazione di sistemi di monitoraggio biomasse solide | San Marco Bioenergie | 2019 |
Attività di ricerca su tecnologie per biomasse solide | SAIPEM | 2018 |
Studio dei beneifici a livello di emissioni da combustione derivanti dall'attività dell'impianto di cogenerazione a biomassa | Warmwood | 2018 |
Sviluppo di sistemi di controllo della qualità dei biocombustibili | San Marco Bioenergie | 2018 |
Verifica della qualità della biomassa solida presso SMB | San Marco Bioenergie | 2018 |
Valutazione sostenibilità erba medica | AIFE | 2018 |
Valorizzazione energetica di biomasse residuali e sostenibilità dell'approvvigionamento | San Marco Bioenergie | 2018 |
Raffinazione semplificata di oli vegetali per la produzione di biofuel | Moncada energy | 2017 |
Ottimizzazione dei requisiti prestazionali e del profilo normativo dell'agripellet | Filiera Italiana Foraggi | 2017 |
Realizzazione di un sistema analitico di controllo della qualità del pellet in impianto industriale | Tan Pellets International | 2017 |
Processi di raffinazione chimica e termica per la produzione di biocombustibili solidi e liquidi | Moncada Energy | 2016 |
Trattamenti su biomassa lignocellulosica per la predisposizione di attacco enimatico ai fini della produzione di bioetanolo | Moncada energy | 2016 |
Adeguamento del consumo specifico degli oli vegetali e contributo alla produzione energetica in impianto | Dister energia | 2016 |
Ingegnerizzazione di biocombustibili solidi erbacei tramite additivi inorganici e sviluppo specifiche di prodotto | AIFE | 2015 |
Analisi di un impianto di essiccazione e pellettizzazione di biomassa | Ledro energia | 2015 |
Trattamenti termici di materie biogeniche a scopi energetici ed industriali | SEA srl | 2015 |
Confronto di strumenti per la misura rapida delle biomasse | Enel Green Power | 2014 |
Protocollo di assicurazione e monitoraggio della qualità della biomassa in centrale | SAIPEM | 2014 |
Comportamento di biomasse legno sottoposte a trattamenti fisici | CNR - IVALSA | 2013 |
Determinazione del contenuto di impurità nel PKS (Palm Kernel Shell) | Serramanna energia | 2013 |
Monitoraggio della qualità delle biomasse per impianti termici | Enel Green Power | 2013-2015 |
Test di torrefazione su reattore pilota - studio del processo e delle proprietà del torrefatto | RSE | 2013 |
Studio di sistemi di conversione energetica delle biomasse e riutilizzo delle ceneri di combustione | SAIPEM | 2012 |
Trattamento termico di biomasse residuali per la produzione di torrefatti | RSE | 2012 |
Tecniche di lisciviazione e raffinazione di digestato da FORSU | Ambientalia | 2012 |
RSE | 2011 | |
Il controllo della qualità della biomassa solida | FIPER | 2010 |
TRIERA POWER | 2010 | |
Studio delle emissioni di combustione di una caldaia modificata alimentata a pollina | CTI | 2010 |
Studio delle possibilità di valorizzazione energetica di materiale primo o sottoprodotto dell’indotto agricolo-forestale alimentare - Analisi delle caratteristiche energetiche e comportamento in caldaia | ISPARO energia | 2009 |
CTI | 2008 | |
Gassificazione della pollina (progetto GASPO) | CTI | 2008 |
News
18/04/2020
Special Issue: Biomass Energy Resources: Feedstock Quality and Bioenergy Sustainability
Il dr. Daniele Duca e il prof. Giuseppe Toscano sono stati invitati da Resources MDPI come editor...
17/02/2020
Novità normativa: analisi biocombustibile mediante spettroscopia infrarossi
Nel mese di dicembre 2019 è stata pubblicata la norma UNI/TS 11765:2019 - " Biocombustibili...
16/02/2020
Norme agripellet - UNI/TS 11772:2020 e UNI/TS 17773:2020
Pubblicate le norme UNI su pellet e bricchette. Si tratta di specifiche che integrano le attuali...